产品特点:
● 高度集成:系统产品化,集成储能电池、PCS及配电、温控消防、水浸门磁以及监控通讯,全面掌控系统运行状态及风险;
● 防护优异:专利户外柜防护设计,优化散热风道,防护沙尘雨水;前后两面开门维护,便于现场多套系统并排布置,减少占地面积;
● 节省空间:采用门装嵌入式一体化空调,不占机柜空间,提高机柜可用空间,顶部结构完整性更佳,防水效果好;
● 灵活并机:具备虚拟同步机特性功能专利技术,可实现多台无通讯线远距离自由并机、并离网切换功能;
● 功能多样:标准化结构设计,菜单式功能配置,可针对微网等场景选配光伏充电模块、并离网切换模块,工频变压器等部件,集成光储一体化 系统柜;
● 智能管理:本地控制屏可实现系统运行监测、能量管理策略制定,设备远程升级等多样化功能。
产品参数:
| 风冷 户外柜式储能系统 | ||||
| Monet-50C | Monet-100C | |||
| 型号 | 50kW(100kWh) | 50TS(DC50)(100kWh) | 100kW(215kWh) | 100TS(DC100)(215kWh) |
| 电池参数 | ||||
| 电池额定储能容量 | 100kWh | 100kWh | 215kWh | 215kWh |
| 系统额定电压 | 844.8V | 844.8V | 768V | 768V |
| 电池类型 | 磷酸铁锂电池(LFP) | |||
| 电池组串并联方式 | 1P*24S*11S | 1P*24S*11S | 1P*20S*12S | 1P*20S*12S |
| 电芯容量 | 120Ah | 120Ah | 280Ah | 280Ah |
| 交流参数 | ||||
| 额定交流功率 | 50kW | 50kW | 100kW | 100kW |
| 额定交流电流 | 72A | 72A | 144A | 144A |
| 额定交流电压 | 400V, 3W+N+PE/3W+PE, 50/60Hz | |||
| 总电流谐波失真(THD) | <3%(额定功率) | |||
| 功率因数可调范围 | -1超前~+1滞后 | |||
| 常规参数 | ||||
| 防护等级 | IP55 | |||
| 消防系统 | 气溶胶/全氟已酮/七氯丙烷 | |||
| 隔离方式 | 不隔离 | 隔离变压器 | 不隔离 | 隔离变压器 |
| 工作温度 | -25℃~60℃(45℃以上降额) | |||
| 海拔高度 | 3000m(>2000m降额) | |||
| 通讯接口 | R485/CAN 2.0/以太网/干接点 | |||
| 尺寸(W*D*H) | 1300*1000*2100mm | 1300*1000*2100mm | 1600*1200*2300mm | 1800*1200*2300mm |
| 重量(含电池约) | 1665kg | 2000kg | 2350kg | 3260kg |
| 液冷 户外柜式储能系统 | ||||
| Monet-100(232kWh) | Monet-125(261kWh) | Monet-100CL | Monet-125CL | |
| 型号 | 100kW(232kWh) | 125kW(261kWh) | 100TS(DC100)(232kWh) | 125TS(DC100)(261kWh) |
| 电池参数 | ||||
| 电池额定储能容量 | 232kWh(CATL) | 261kWh | 232kWh(CATL) | 261kWh |
| 系统额定电压 | 832V | 832V | 832V | 832V |
| 电池类型 | 磷酸铁锂电池(LFP) | |||
| 电芯容量 | 280Ah | 314Ah | 280Ah | 314Ah |
| 电池组串并联方式 | 1P*52S*5S | 1P*52S*5S | 1P*52S*5S | 1P*52S*5S |
| 交流参数 | ||||
| 额定交流功率 | 100kWh | 125kWh | 100kWh | 125kWh |
| 额定交流电流 | 144A | 180A | 144A | 180A |
| 额定交流电压 | 400, 3W+N+PE/3W+PE, 50/60Hz | |||
| 总电流谐波失真(THD) | <3%(额定功率) | |||
| 功率因数可调范围 | -1超前~+1滞后 | |||
| 常规参数 | ||||
| 防护等级 | IP55 | |||
| 消防系统 | 气溶胶/全氟已酮/七氯丙烷 | |||
| 隔离方式 | 不隔离 | 不隔离 | 隔离变压器 | 隔离变压器 |
| 工作温度 | -25℃~60℃(45℃以上降额) | |||
| 海拔高度 | 3000m(>2000m降额) | |||
| 通讯接口 | R485/CAN 2.0/以太网/干接点 | |||
| 尺寸(W*D*H) | 1000*1350*2400mm | 1000*1350*2400mm | 1600*1350*2300mm | 1600*1350*2300mm |
| 重量(含电池约) | 2620kg | 2720kg | 3180kg | 3330kg |
注:以上机型为典型配置,亦可针对微网等场景选配光伏充电模块、并离网切换模块,工频变压器等部件,集成光储一体化系统柜。
