产品介绍:
针对于工商业储能,光储一体化或动力电池梯次利用储能,提供Monet系列模块化储能变流器。本系列产品有:不同电气规格的储能双向变流器模块以及具备并离网无缝切换的切换模块。用户可根据电池配置及用电需求,灵活选择对应的产品,以及调整模块数量,亦可根据应用需求定制化模块功能及性能参数。
产品特点:
● 灵活扩展:采用模块化设计,每个模块独立运行,每一路直流侧模块对接一簇电池,扩容和补电更灵活便捷,完美适配工商业储能、电网侧微电网、工业园区等多元化应用场景;
● 高效稳定:单簇管理,提高电池利用率,系统循环寿命更高,全生命周期充放电量更高;交流侧统一配电与智能控制,系统无簇间“木桶效应”,确保系统充放电性能均衡;
● 稳定可靠:单簇发生故障,其余模块仍能持续稳定运行,减少客户损失;直流侧无并联,采用模块一簇一管理策略,没有环流导致的电芯一致性失配等问题;UPS型储能变流器:内置STS并离网切换模块,并离网切换时间小于10ms,保障重要负荷不断电运行。
● 智能管理:模块簇间通过智能算法,精准调控模块簇间的电量分配与调度,实现电能的均衡利用与快速响应。
产品参数:
型号 | Monet-500 | Monet-625 | Monet-1000 |
直流侧参数 | |||
工作电压范围 | 580~1000V | 580~1000V | 580~1000V |
满载电压范围 | 625~950V | 625~950V | 625~950V |
最大直流电流 | 200A*4 | 200A*5 | 200A*8 |
输入路数 | 1 | 5 | 1 |
适配电池 | 锂电/铝酸/光伏组件 | ||
充电方式 | 按BMS指令/三段式/MPPT | ||
工作模式 | 恒电压,恒电流,恒功率,MPPT,交流电压源,直流电压源,VSG | ||
交流侧参数(并网) | |||
最大交流功率 | 550kVA | 687.5kW | 1100kVA |
额定交流功率 | 500kW | 625kW | 1000kW |
额定交流电流 | 180A*4 | 180A*5 | 180A*8 |
额定交流电压 | 400Vac,3W+PE/3W+N+PE | ||
额定电压范围 | 400V(-15%~+10%) | ||
额定交流频率 | 50/60Hz(±5Hz) | ||
总电流谐波失真(THDI) | <3%(额定功率) | ||
功率因数可调范围 | -1超前~+1滞后 | ||
交流侧参数(离网) | |||
额定交流电压 | 400V | ||
电压失真度 | <3%(线性负载) | ||
额定频率 | 50/60Hz | ||
过载能力 | 110%长期运行;120%1分钟 | ||
保护功能 | |||
直流输入保护 | 负荷开关+熔丝 | ||
交流输入保护 | 断路器+熔丝 | ||
过电压保护 | 具备 | ||
残余电流侦测 | 具备 | ||
防孤岛保护 | 具备 | ||
常规参数 | |||
最大效率 | 98.2% | ||
防护等级 | IP21(户内);IP55(户外) | ||
隔离方式 | 非隔离 | ||
相对湿度 | 0~95%(不凝露) | ||
噪音 | <75dB | ||
环境温度 | -25℃~60℃(45℃以上降额) | ||
冷却方式 | 强制风冷 | ||
海拔高度 | 3000m(>3000m降额) | ||
通讯接口 | RS485 / CAN 2.0/以太网 | ||
认证 | CE,IEC 62477,EC61000,IEC60068,IEC61683,IEC61727,IEC62116,CGC | ||
尺寸(W*D*H) | 1200*1000*2100mm(户内);1350*1000*2100mm(户外) | ||
重量(约)kg | 660kg(户内);800kg(户外) | 740kg(户内);900kg(户外) | 1180kg(户内);1310kg(户外) |
注:以上机型为典型配置,实际应用可根据电池配置及用电需求,灵活调整模块数量及类别。
Monet-(500-1000)的机型内模块由125模块并机组成。