产品介绍:
针对于工商业储能,光储一体化或动力电池梯次利用储能,提供Monet系列模块化储能变流器。本系列产品有:不同电气规格的储能双向变流器模块以及具备并离网无缝切换的切换模块。用户可根据电池配置及用电需求,灵活选择对应的产品,以及调整模块数量,亦可根据应用需求定制化模块功能及性能参数。
产品特点:
● 功能多样:具备PO、VF、VSG、MPPT、直流电压源等多种运行模式;具备一次调频/调压、VSG、黑启动功能;
● 维护便捷:模块化机架式设计,储能电池可独立运行,维护便捷,扩展性好;
● 高效节能:三电平电路设计,转换效率高,提高电能利用率;
● 稳定可靠:集成工频隔离变压器,抗冲击能力强,安全性更高,适用于需要离网运行的微电网系统;
● 快速响应:充放电转换时间不超过40ms,响应时间小于30ms,满足调度需求或调频项目应用;
● 适应性强:具备优异的高低压穿越特性,具备SCR=1.05下稳定运行的能力,电网适应性强。
产品参数:
纯并网 储能变流器 | |||
型号 | Monet-500 | Monet-625 | Monet-1000 |
直流侧参数 | |||
工作电压范围 | 580~1000V | 580~1000V | 580~1000V |
满载电压范围 | 625~950V | 625~950V | 625~950V |
最大直流电流 | 200A*4 | 200A*5 | 200A*8 |
交流侧参数 | |||
最大交流功率 | 550kW | 687kW | 1100kW |
额定交流功率 | 500kW | 625kW | 1000kW |
额定交流电流 | 180A*4 | 180A*5 | 180A*8 |
额定交流电压 | 400V,3W+PE/3W+N+PE | ||
额定交流频率 | 50/60Hz±5Hz | ||
THDI | <3%(额定功率) | ||
功率因数 | -1超前~+1滞后 | ||
常规参数 | |||
防护等级 | IP21(户内);IP55(户外) | ||
隔离方式 | 无 | ||
显示 | 触摸LCD触摸屏 | ||
相对湿度 | 0~95%(无冷凝) | ||
噪音 | 小于78dB | ||
环境温度 | -30℃~60℃(45℃以上降额) | ||
冷却方式 | 智能风冷 | ||
海拔高度 | 3000m(>3000m降额) | ||
通讯接口 | RS485 / CAN/以太网 | ||
尺寸(W*D*H) | 1200*1000*2100mm(户内);1350*1000*2100mm(户外) | ||
重量(约)kg | 660kg(户内);800kg(户外) | 740kg(户内);900kg(户外) | 1180kg(户内);1310kg(户外) |
注:以上机型为典型配置,实际应用可根据电池配置及用电需求,灵活调整模块数量及类别。
Monet-(500-1000)的机型内模块由125模块并机组成。