产品介绍:
针对于工商业储能,光储一体化或动力电池梯次利用储能,提供Monet系列模块化储能变流器。本系列产品有:不同电气规格的储能双向变流器模块以及具备并离网无缝切换的切换模块。用户可根据电池配置及用电需求,灵活选择对应的产品,以及调整模块数量,亦可根据应用需求定制化模块功能及性能参数。
产品特点:
● 功能多样:可接受电网调度,具备一次调频/调压、黑启动等功能;有户内户外两种柜型,满足多种安装场地的需求;
● 智能管理:采用谐波专利技术,智能适应微电网、台区等多样化场景;本地控制屏可实现变流器运行监测、能量管理策略制定,设备远程升级等多样化功能;
● 灵活扩容:模块化机架式设计,配置灵活,扩容、维护便捷;
● 安全可靠:可选配工频隔离变压器,抗冲击能力强,安全性更高,适用于需要离网运行的微电网系统。
产品参数:
并离网 储能变流器 | ||||||
型号 | Monet-50TS | Monet-100TS | Monet-150TS | Monet-250TS | Monet-375TS | Monet-500TS |
直流侧参数 | ||||||
工作电压范围 | 580~950V | 580~950V | 580~950V | 580~1000V | 580~1000V | 580~1000V |
最大直流电流 | 100A | 100A*2 | 100A*3 | 200A*2 | 200A*3 | 200A*4 |
适配电池 | 锂电/铅酸/光伏组件 | 锂电/铅酸/光伏组件 | 锂电/铅酸/光伏组件 | 锂电/铅酸/光伏组件 | 锂电/铅酸/光伏组件 | 锂电/铅酸/光伏组件 |
充电方式 | 按BMS指令/三段式/MPPT | 按BMS指令/三段式/MPPT | 按BMS指令/三段式/MPPT | 按BMS指令/三段式/MPPT | 按BMS指令/三段式/MPPT | 按BMS指令/三段式/MPPT |
工作模式 | 恒电流,恒功率,MPPT,交流电压源,直流电压源 | 恒电流,恒功率,MPPT,交流电压源,直流电压源 | 恒电流,恒功率,MPPT,交流电压源,直流电压源 | 恒电流,恒功率,MPPT,交流电压源,直流电压源 | 恒电流,恒功率,MPPT,交流电压源,直流电压源 | 恒电流,恒功率,MPPT,交流电压源,直流电压源 |
交流侧参数(并网) | ||||||
额定/最大交流功率 | 50/55kW | 100/110kW | 150/165kW | 250/275kW | 375/412kW | 500/550kW |
额定交流电流 | 72A | 144A | 216A | 180A*2 | 180A*3 | 180A*4 |
额定交流电压 | 400V,3W+N+PE | 400V,3W+N+PE | 400V,3W+N+PE | 400V,3W+N+PE | 400V,3W+N+PE | 400V,3W+N+PE |
额定交流频率 | 50/60Hz±5Hz | 50/60Hz±5Hz | 50/60Hz±5Hz | 50/60Hz±5Hz | 50/60Hz±5Hz | 50/60Hz±5Hz |
电流总谐波畸变率THDi | <3%(额定功率) | <3%(额定功率) | <3%(额定功率) | <3%(额定功率) | <3%(额定功率) | <3%(额定功率) |
功率因数 | -1超前~+1滞后 | -1超前~+1滞后 | -1超前~+1滞后 | -1超前~+1滞后 | -1超前~+1滞后 | -1超前~+1滞后 |
交流侧参数(离网) | ||||||
额定交流电压 | 400V | 400V | 400V | 400V | 400V | 400V |
额定交流频率 | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
电压总谐波畸变率THDv | <3%(线性负载) | <3%(线性负载) | <3%(线性负载) | <3%(线性负载) | <3%(线性负载) | <3%(线性负载) |
过载能力 | 110%长期运行;120%1分钟 | 110%长期运行;120%1分钟 | 110%长期运行;120%1分钟 | 110%长期运行;120%1分钟 | 110%长期运行;120%1分钟 | 110%长期运行;120%1分钟 |
常规参数 | ||||||
防护等级 | IP21(户内);IP55(户外) | IP21(户内);IP55(户外) | IP21(户内);IP55(户外) | IP21(户内);IP55(户外) | IP21(户内);IP55(户外) | IP21(户内);IP55(户外) |
保护等级 | I | I | I | I | I | I |
隔离方式 | 变压器隔离 | 变压器隔离 | 变压器隔离 | 变压器隔离 | 变压器隔离 | 变压器隔离 |
停机自耗电 | <0.1%额定功率(不含变压器) | <0.1%额定功率(不含变压器) | <0.1%额定功率(不含变压器) | <0.1%额定功率(不含变压器) | <0.1%额定功率(不含变压器) | <0.1%额定功率(不含变压器) |
显示 | 触摸LCD触摸屏 | 触摸LCD触摸屏 | 触摸LCD触摸屏 | 触摸LCD触摸屏 | 触摸LCD触摸屏 | 触摸LCD触摸屏 |
相对湿度 | 0~95%(无冷凝) | 0~95%(无冷凝) | 0~95%(无冷凝) | 0~95%(无冷凝) | 0~95%(无冷凝) | 0~95%(无冷凝) |
噪音 | 小于78dB | 小于78dB | 小于78dB | 小于78dB | 小于78dB | 小于78dB |
环境温度 | -25℃~60℃(45℃以上降额) | -25℃~60℃(45℃以上降额) | -25℃~60℃(45℃以上降额) | -25℃~60℃(45℃以上降额) | -25℃~60℃(45℃以上降额) | -25℃~60℃(45℃以上降额) |
冷却方式 | 智能风冷 | 智能风冷 | 智能风冷 | 智能风冷 | 智能风冷 | 智能风冷 |
海拔高度 | 3000m(>3000m降额) | 3000m(>3000m降额) | 3000m(>3000m降额) | 3000m(>3000m降额) | 3000m(>3000m降额) | 3000m(>3000m降额) |
通讯接口 | RS485/CAN/Ethernet | RS485/CAN/Ethernet | RS485/CAN/Ethernet | RS485/CAN/Ethernet | RS485/CAN/Ethernet | RS485/CAN/Ethernet |
尺寸(W*D*H)mm | 800*800*2100mm(户内);900*1000*2100mm(户外) | 1200*1000*2100mm(户内);1350*1000*2100mm(户外) | ||||
重量(约)kg | 550kg(户内);630kg(户外) | 730kg(户内);820kg(户外) | 910kg(户内);990kg(户外) | 1270kg(户内);1390kg(户外) | 1610kg(户内);1730kg(户外) | 1960kg(户内);2100kg(户外) |
注:以上机型为典型配置,实际应用可根据电池配置及用电需求,灵活调整模块数量及类别。
该机型内模块由Monet-50AC模块并机组成,设备防护等级IP65/IP21,可根据需求选取。